直流电机专用电源解决方案

一、产品简介:

MSG-KZL高频开关直流电源采用TI芯片集成控制、ON/安森美等功率器件扩展,ZVZS“零电压”开关电路拓扑,以快速响应、低能耗、体积小等优势广泛应用于汽车电子、医疗电子、电机行业、工业控制等场合。具有超高的准确性、高精确度、高稳定性,输出电压电流显示精度高等特点,能长期满负荷工作,适应电机生产厂家的恶劣环境使用。


二、解决用户的困惑:

Ø  整机厂等下游终端用户高额的处罚

Ø  高额的用电量,电费成本大于设备采购费用

Ø  传统测试电源输出不稳定,难以满足产线、实验室的使用需求


三、带给用户的价值:

Ø  ZVZS“零电压电流”技术运行的开关电路,平均节能约15%/小时

Ø  提高电机产品的一致性,有效提升良品率10%~15%

Ø  帮助用户工程师节约≥N+小时,有效解放双手以创造更多价值

Ø  帮助用户提升产品竞争力,维护开拓市场增长率10~15%

Ø  满足实际使用工况的模拟试验,帮助客户降低开发成本20~30%


四、产品亮点:

Ø 高效率、低损耗、体积小可以胜任各种环境

Ø 超低纹波输出,优于其他同类产品

Ø 采用TI集成控制电路、ON/安森美等功率器件扩展,动态响应≤20ms

Ø 采用ZVZS“零电压”开关电路拓扑,EMI电磁干扰抑制技术获得CE欧盟认证

Ø 标准19尺寸机箱,合理利用实验室、工厂空间

Ø 满足动态响应≤20ms需求,电压跌落、过冲△V≤5%(额定电压)


五、产品性能

Ø 供电电源的保护功能具备,以保证测试产品过程中的意外

Ø 供电电源的输出隔离设计,以保证测试产品过程中的不可预期的恶劣影响

Ø 供电电源的智能化的设计,实现人机对话,轻松记录数据,让测试不再成为难事(※智能控制选配)

Ø 供电电源适用于电机、电控的测试、老化

Ø 基于电控的扭矩、调速时电流突变需求

Ø 适用于新能源汽车电机、电控试验测试台架配套

20211228223138953895.jpg


六、部分产品选型

电压(V) 电流(A) 功率(KW) 纹波系数(%) 显示精度(V/A)
20 500 10 ≤0.2FS 0.1/0.1
1000 20 ≤0.2FS 0.1/0.1
1500 30 ≤0.2FS 0.1/0.1
2000 40 ≤0.2FS 0.1/1
40 250 10 ≤0.2FS 0.1/0.1
500 20 ≤0.2FS 0.1/0.1
750 30 ≤0.2FS 0.1/0.1
1000 40 ≤0.2FS 0.1/0.1
1250 50 ≤0.2FS 0.1/0.1
1500 60 ≤0.2FS 0.1/0.1
1750 70 ≤0.2FS 0.1/0.1
2000 80 ≤0.2FS 0.1/1
50 200 10 ≤0.2FS 0.1/0.1
400 20 ≤0.2FS 0.1/0.1
600 30 ≤0.2FS 0.1/0.1
1000 50 ≤0.2FS 0.1/0.1
1200 60 ≤0.2FS 0.1/0.1
1400 70 ≤0.2FS 0.1/0.1
1600 80 ≤0.2FS 0.1/0.1
1800 90 ≤0.2FS 0.1/0.1
2000 100 ≤0.2FS 0.1/1
100 100 10 ≤0.2FS 0.1/0.1
200 20 ≤0.2FS 0.1/0.1
300 30 ≤0.2FS 0.1/0.1
400 40 ≤0.2FS 0.1/0.1
500 50 ≤0.2FS 0.1/0.1
600 60 ≤0.2FS 0.1/0.1
700 70 ≤0.2FS 0.1/0.1
800 80 ≤0.2FS 0.1/0.1
900 90 ≤0.2FS 0.1/0.1
1000 100 ≤0.2FS 0.1/0.1
1500 150 ≤0.2FS 0.1/0.1
2000 200 ≤0.2FS 0.1/1
200 50 10 ≤0.2FS 0.1/0.1
100 20 ≤0.2FS 0.1/0.1
150 30 ≤0.2FS 0.1/0.1
200 40 ≤0.2FS 0.1/0.1
300 60 ≤0.2FS 0.1/0.1
400 80 ≤0.2FS 0.1/0.1
500 100 ≤0.2FS 0.1/0.1
600 120 ≤0.2FS 0.1/0.1
700 140 ≤0.2FS 0.1/0.1
800 160 ≤0.2FS 0.1/0.1
900 180 ≤0.2FS 0.1/0.1
1000 200 ≤0.2FS 0.1/0.1
500 20 10 ≤0.2FS 0.1/0.1
40 20 ≤0.2FS 0.1/0.1
60 30 ≤0.2FS 0.1/0.1
80 40 ≤0.2FS 0.1/0.1
100 50 ≤0.2FS 0.1/0.1
150 75 ≤0.2FS 0.1/0.1
200 100 ≤0.2FS 0.1/0.1
300 150 ≤0.2FS 0.1/0.1
400 200 ≤0.2FS 0.1/0.1
1000 20 20 ≤0.2FS 0.1/0.1
40 40 ≤0.2FS 0.1/0.1
60 60 ≤0.2FS 0.1/0.1
80 80 ≤0.2FS 0.1/0.1
100 100 ≤0.2FS 0.1/0.1
150 150 ≤0.2FS 0.1/0.1
200 200 ≤0.2FS 0.1/0.1


※ 以上规格是常规选型,特殊要求可以定制